TurboPerformance File Exchange Service

BMW 3 SERIES E46 — Chiptuning & Motorvarianten

Alle freigegebenen Motorvarianten des BMW 3 SERIES E46 mit Serien-Leistung und verbautem Steuergerät. Variante wählen für Details und Tuning-Optionen.

MotorvarianteLeistung (Serie)KraftstoffSteuergerät
316i 85 kW / 114 PS Benzin ME9 tunebar
316i 85 kW / 116 PS Benzin ME9 tunebar
316i 85 kW / 116 PS Benzin MEV946 tunebar
316i 77 kW / 105 PS Benzin BMS46 tunebar
318d 85 kW / 114 PS Diesel VP44 tunebar
318d 85 kW / 115 PS Diesel EDC16C31 tunebar
318i 87 kW / 118 PS Benzin Bosch BMS46 tunebar
318i 105 kW / 143 PS Benzin ME9 tunebar
318i 110 kW / 147 PS Benzin MEV946 tunebar
320d 100 kW / 136 PS Diesel VP44 tunebar
320d 110 kW / 150 PS Diesel EDC16C31 tunebar
320i 110 kW / 148 PS Benzin ME9 tunebar
320i 110 kW / 148 PS Benzin MS42 tunebar
320i 110 kW / 148 PS Benzin MS43 tunebar
320i 125 kW / 170 PS Benzin MS43 tunebar
323i 125 kW / 168 PS Benzin MS41 tunebar
323i 125 kW / 170 PS Benzin MS42 tunebar
325i 135 kW / 181 PS Benzin MS43 tunebar
325i 141 kW / 192 PS Benzin MS43 tunebar
328i 142 kW / 190 PS Benzin MS43 tunebar
328i 142 kW / 193 PS Benzin MS42 tunebar
330d 135 kW / 184 PS Diesel EDC15 tunebar
330d 150 kW / 204 PS Diesel EDC16C31 tunebar
330i 170 kW / 231 PS Benzin MS43 tunebar
330i 170 kW / 231 PS Benzin MS45 tunebar
M3 3.2 252 kW / 343 PS Benzin MSS52 tunebar
M3 CSL 3.2 262 kW / 351 PS Benzin MSS54 tunebar