TurboPerformance File Exchange Service

CASE IH AF — Chiptuning & Motorvarianten

Alle freigegebenen Motorvarianten des CASE IH AF mit Serien-Leistung und verbautem Steuergerät. Variante wählen für Details und Tuning-Optionen.

MotorvarianteLeistung (Serie)KraftstoffSteuergerät
2366 240HP Diesel CM850 tunebar
2377 269HP 198 kW / 269 PS Diesel CM850 tunebar
2388 280HP Diesel HP CM554 tunebar
2388 293HP Diesel CM554 tunebar
2388 300HP Diesel CM850 tunebar
2399 305HP Diesel CM850 tunebar
2588 305HP 227 kW / 309 PS Diesel CM850 tunebar
2788 310HP Diesel CM850 tunebar
2799 330HP Diesel CM850 tunebar
5088 269HP 198 kW / 269 PS Diesel CM850 tunebar
5130 299HP 220 kW / 299 PS Diesel EDC7UC31 tunebar
5140 312HP 230 kW / 312 PS Diesel EDC17CV41 tunebar
6088 335HP Diesel CM850 tunebar
6130 325HP 240 kW / 325 PS Diesel EDC7UC31 tunebar
7088 329HP Diesel CM850 tunebar
7120 422HP Diesel EDC7UC31 tunebar
7130 415HP 305 kW / 415 PS Diesel EDC7UC31 tunebar
7140 330 kW / 449 PS Diesel EDC17C49 tunebar
7240 498HP 366 kW / 498 PS Diesel EDC17CV41 tunebar
9120 530HP Diesel EDC7UC31 tunebar